Diese Aufstellung ist nur ein Auszug unseres Gebrauchtstaplerbestandes.
Weitere Geräte auf Anfrage.
Weitere Geräte auf Anfrage.
Achtung: die nachfolgenden Fahrzeuge sind werkstattüberholt, lackiert und U.V.V.-abgenommen.
Alle nachstehend aufgeführten Fahrzeuge sind bei uns vor Ort - Dellenfeld 46-50, 42653 Solingen -
zu besichtigen! Alle Preise zzgl. ges. MwSt.!
zu besichtigen! Alle Preise zzgl. ges. MwSt.!
Fabrikat | Typ | Angebot-Nr. | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Antriebsart | Baujahr | |
Jungheinrich | EJE 116 | EHW178 | 1600kg | 122mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | EJE 116 | EHW131 | 1600kg | 122mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | EJE 116 | EHW111 | 1600kg | 122mm | Elektro | 2005 | |
Jungheinrich | EJE 120 | EHW146 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | EJE 120 | EHW167 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | EJE 120 | EHW173 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | EJE 220 | EHW162 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | EJE 220 | EHW172 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | EJE 220 | EHW175 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2015 | |
Jungheinrich | EJE 220 | EHW179 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2015 | |
Jungheinrich | EJE 220 | EHW176 | 2000kg | 122mm | Elektro | 2018 | |
Jungheinrich | ERE 220 | EK315 | 2000kg | 125mm | Elektro | 2004 | |
Jungheinrich | ERE 224 | EK318 | 2400kg | 125mm | Elektro | 2007 | |
Jungheinrich | ERE 224 | EK319 | 2400kg | 125mm | Elektro | 2007 | |
Jungheinrich | ERE 224 | EK320 | 2400kg | 125mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | ERE 225 KLPF | EK350 | 2500kg | 122mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | ERE 225 KLPF | EK335 | 2500kg | 122mm | Elektro | 2010 | |
Jungheinrich | ERE 225 f.P. | EK344 | 2500kg | 122mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | ERE 225 f.P. | EK351 | 2500kg | 122mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | ERE 225 f.P. | EK352 | 2500kg | 122mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | ERE 225 f.P. | EK347 | 2500kg | 122mm | Elektro | 2016 | |
Jungheinrich | ECE 220 | EK332 | 2000kg | 125mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | ECE 225 | EK339 | 2500kg | 125mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | ESE 220 | EK324 | 2000kg | 125mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | ESE 220 | EK345 | 2000kg | 125mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | ESC 316 | EK348 | 1600kg | 2800mm | Elektro | 2013 | |
Jungheinrich | ESD 120 | EK342 | 2000kg | 1660mm | Elektro | 2010 | |
Jungheinrich | EKS 110 Z | EK321 | 1000kg | 1900mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | EKS 110 Z | EK343 | 1000kg | 2800mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | EJC 110 | EHH341 | 1000kg | 2500mm | Elektro | 2015 | |
Jungheinrich | EJC 112 Sonderbau | EHH342 | 1200kg | 2500mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | EJC 212 | EHH321 | 1200kg | 2900mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | EJC 212 | EHH339 | 1200kg | 4300mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | EJC 214 Sonderbau | EHH340 | 1400kg | 2900mm | Elektro | 2013 | |
Jungheinrich | EJC 214 | EHH336 | 1400kg | 4300mm | Elektro | 2015 | |
Jungheinrich | EJC 214 | EHH330 | 1400kg | 4700mm | Elektro | 2010 | |
Jungheinrich | EJC 216z | EHH343 | 1600kg | 4590mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | ERC 212z | EHH338 | 1200kg | 3200mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | ERC 214 | EHH291 | 1400kg | 2900mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | ERC 214z | EHH337 | 1400kg | 2500mm | Elektro | 2015 | |
Jungheinrich | ERC Z14 | EHH299 | 1400kg | 2900mm | Elektro | 2010 | |
Jungheinrich | ERD 220 KLPF Basis | EHH316 | 2000kg | 2010mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | EJD 220 | EHH302 | 2000kg | 1660mm | Elektro | 2011 | |
Jungheinrich | EJD 220 | EHH335 | 2000kg | 1660mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | EJD 220 | EHH309 | 2000kg | 1660mm | Elektro | 2008 | |
Jungheinrich | EJD 220 | EHH326 | 2000kg | 1660mm | Elektro | 2008 | |
Jungheinrich | EJD 220 | EHH334 | 2000kg | 2010mm | Elektro | 2013 | |
Jungheinrich | EJD 220 | EHH267 | 2000kg | 2010mm | Elektro | 2007 | |
Jungheinrich | EFG 215 | ED461 | 1500 kg | 4800mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | EFG 216k | ED470 | 1600 kg | 3100mm | Elektro | 2016 | |
Jungheinrich | EFG 218 | ED450 | 1800 kg | 3000mm | Elektro | 2009 | |
Jungheinrich | EFG 218 | ED467 | 1800 kg | 3100mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | EFG 220 | ED469 | 2000 kg | 3100mm | Elektro | 2009 | |
Jungheinrich | EFG 220 | ED471 | 2000 kg | 3300mm | Elektro | 2015 | |
Jungheinrich | EFG 320 | EV521 | 2000 kg | 6000mm | Elektro | 2012 | |
Jungheinrich | EFG 425k | EV528 | 2500 kg | 5500mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | ETV 110 | ES642 | 1000 kg | 3090mm | Elektro | 2007 | |
Jungheinrich | ETV 112 | ES648 | 1200 kg | 5300mm | Elektro | 2013 | |
Jungheinrich | ETV 214 | ES610 | 1400 kg | 3100mm | Elektro | 2006 | |
Jungheinrich | ETV 214 | ES644 | 1400 kg | 6200mm | Elektro | 2013 | |
Jungheinrich | TFG 316 s Hydrostatik- Antrieb | GS736 | 1600 kg | 3300mm | Treibgas | 2018 | |
Jungheinrich | TFG 316 s | GS735 | 1600 kg | 3300mm | Treibgas | 2018 | |
Jungheinrich | TFG320 | GS738 | 2000 kg | 4400mm | Treibgas | 2016 | |
Jungheinrich | TFG 435 s Hydrostatik- Antrieb | GS737 | 3500 kg | 3300mm | Treibgas | 2014 | |
Jungheinrich | EZS 130 Schlepper | SO905 | 3000 kg | Elektro | 2014 | ||
Jungheinrich | EZS 570 Schlepper | SO903 | 7000 kg | Elektro | 2014 | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achtung : die nachfolgenden Fahrzeuge sind werkstattrepariert, teillackiert und U.V.V.-abgenommen.
Fabrikat | Typ | Angebot-Nr. | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Antriebsart | Baujahr | |
Jungheinrich | EJC 10 | REP001 | 1000 kg | 2900mm | Elektro | 2004 | |
Jungheinrich | EJC 216 | REP002 | 1600 kg | 2800mm | Elektro | 2014 | |
Jungheinrich | EJC 216 | REP009 | 1600 kg | 3100mm | Elektro | 2013 | |
Mic | WP 12 | REP006 | 1200 kg | 2500mm | Elektro | 2003 | |
Jungheinrich | EZS 6250 Schlepper | REP008 | 25000 kg | Elektro | 2014 | ||
Jungheinrich | EFG 320 | REP010 | 2000 kg | 3100mm | Elektro | 2013 | |
Mic | G 10 E | REP011 | 1000 kg | 1520mm | Elektro | 1998 |